Algemene informatie over
Industriestraat 19
Huisnummer | 19 |
---|---|
Straat | Industriestraat |
Postcode | 3281 LB |
Woonplaats | Numansdorp |
Gemeente | Hoeksche Waard |
Provincie | Zuid-Holland |
Waterschap | Waterschap Hollandse Delta |
Bouwjaar | 1974 |
Gebruiksdoel | Industriefunctie |
Verblijfsstatus | Verblijfsobject in gebruik |
Oppervlakte | 1043 m2 1.950 m2 (Perceel) |
Kadastrale aanduiding | NUMANSDORP A 2166 |
Gemiddeld energieverbruik
Voor dit postcodegebied 3281 KX - 3281 LB is over de afgelopen 8 jaar het gemiddeld elektriciteitsverbruik 15.576 kWh. Voor aardgas is het gemiddeld jaarverbruik 1.995 m3. Deze data zijn gebaseerd op de gegevens van kleinverbruikers.
- Elektriciteit
- Aardgas
Netbeheerder | Stedin |
---|---|
Postcode | 3281 KX - 3281 LB |
Aantal aansluitingen | 35 |
Meest voorkomende soort aansluiting | 3x25 |
Leveringsrichting (%) | 74.29 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 20.523 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 15.887 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 17.463 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 11.411 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 11.559 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 15.440 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 17.203 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 15.124 kWh |
Dubbele Tarieven meters (%) | 82.86 |
Netbeheerder | Stedin |
---|---|
Postcode | 3281 KX - 3281 LB |
Aantal aansluitingen | 30 |
Meest voorkomende soort aansluiting | G4 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 2.087 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 1.853 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 1.788 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 2.519 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 2.629 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 2.637 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 1.367 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 1.082 m3 |
Energielabel
Voor Industriestraat 19 3281 LB Numansdorp is er een energielabel/energie certificaat afgegeven met klasse F. Dit label is geldig tot 2026-11-30. Een energielabel blijft 10 jaar geldig. Vanaf 2021-01-01 is er een nieuwe bepalingsmethode met vernieuwd energielabel.
Labelklasse | F | |
---|---|---|
Opnamedatum | 2016-11-30 | |
Registratiedatum | 2016-12-12 | |
Geldig tot | 2026-11-30 | |
Berekening Type | ISSO75.3, versie 3.0, oktober 2011 |
Organisaties op dit adres
Op dit adres zijn 1 organisaties actief.
- Actief (1)
KvK 24383849 - Vestigingsnummer 000013357654
Industriestraat 19
3281 LB Numansdorp
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Numansdorp
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Numansdorp. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-03 | Abdul bikes Hoofdvestiging KvK 93121377 - Vestigingsnummer 000058686223 Azaleastraat 42 |
2023-12-07 | Le Toko Hoofdvestiging KvK 91857953 - Vestigingsnummer 000041795709 Burg De Zeeuwstraat 11 |
2023-11-21 | NISC Studios Hoofdvestiging KvK 92031935 - Vestigingsnummer 000057679908 Meerkoetplaats 8 |
2023-11-20 | Pietertje Boer B.V. Hoofdvestiging KvK 91993210 - Vestigingsnummer 000057642850 Koninginneweg 1 |
2023-11-20 | Bemiddelingsbureau Samen Verder Nederland B.V.  Hoofdvestiging KvK 91995698 - Vestigingsnummer 000057645159 Energieweg 25 |
2023-11-20 | VAIA Hoofdvestiging KvK 92010105 - Vestigingsnummer 000057658757 Schuringsedijk 48 |
2023-11-20 | Stichting administratiekantoor Lily-Hannah  Rechtspersoon KvK 91995507 Energieweg 25 |
2023-11-20 | Garage de Brabander Hoofdvestiging KvK 91994578 - Vestigingsnummer 000057644152 Einsteinstraat 18 |
2023-11-08 | Agrikamp Hoofdvestiging KvK 91908841 - Vestigingsnummer 000002442493 Lange Biesakkersweg 11 |
2023-11-03 | EEJEE trading Hoofdvestiging KvK 91876613 - Vestigingsnummer 000057531714 Bizetstraat 39 |
2023-11-02 | Eline zorgt voor Hoofdvestiging KvK 91855144 - Vestigingsnummer 000057511535 Griegstraat 7 |
2023-11-01 |  Hoofdvestiging KvK 91846153 - Vestigingsnummer 000057503001 Zwaluwplaats 6 |
2023-10-25 | Autopoetsproducten B.V. Hoofdvestiging KvK 91778034 - Vestigingsnummer 000057437289 Edisonstraat 82 |
2023-10-25 | J. Lagraauw Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 91768292 - Vestigingsnummer 000057427917 Reigerplaats 8 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Middelsluis-Zuid.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Industriestraat 19. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Middelsluis-Noord | Bedrijventerrein | 109 m |
Cromstrijense Poort | Bedrijventerrein | 133 m |
Proeftuin Cromstrijen | Bedrijventerrein | 460 m |
Rijksstraatweg (Cromstrijen) | Bedrijventerrein | 1,6 km |
Industrieweg (Cromstrijen) | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Zuid-Beijerland De Leeuw | Bedrijventerrein | 5,3 km |
Industriestraat 19 op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Industriestraat
In de onderstaande tabel staan alle 28 adressen in de straat Industriestraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|